登入 / 注册
排名 | 球队 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
1 | 那不勒斯 | 24 | 17/4/3 | 39/17 | 55 |
2 | 国际米兰 | 24 | 16/6/2 | 58/23 | 54 |
3 | 亚特兰大 | 24 | 15/5/4 | 54/26 | 50 |
4 | 拉齐奥 | 24 | 14/3/7 | 45/32 | 45 |
5 | 尤文图斯 | 24 | 10/13/1 | 41/21 | 43 |
6 | 佛罗伦萨 | 24 | 12/6/6 | 41/25 | 42 |
7 | AC米兰 | 23 | 10/8/5 | 35/24 | 38 |
8 | 博洛尼亚 | 23 | 9/11/3 | 35/27 | 38 |
9 | 罗马 | 24 | 9/7/8 | 35/29 | 34 |
10 | 乌迪内斯 | 24 | 8/6/10 | 29/37 | 30 |
11 | 都灵 | 24 | 6/10/8 | 25/28 | 28 |
12 | 热那亚 | 24 | 6/9/9 | 22/33 | 27 |
13 | 卡利亚里 | 24 | 6/6/12 | 26/39 | 24 |
14 | 莱切 | 24 | 6/6/12 | 18/41 | 24 |
15 | 维罗纳 | 24 | 7/2/15 | 26/53 | 23 |
16 | 科莫 | 24 | 5/7/12 | 28/40 | 22 |
17 | 恩波利 | 24 | 4/9/11 | 22/35 | 21 |
18 | 帕尔马 | 24 | 4/8/12 | 30/44 | 20 |
19 | 威尼斯 | 24 | 3/7/14 | 22/39 | 16 |
20 | 蒙扎 | 24 | 2/7/15 | 21/39 | 13 |
图片报:阿森纳让图赫尔兴奋,他想证明自己,若大败他将立马下课
2024-04-10 01:04:57
胜负手!普利西奇在意甲6次为米兰首开记录,6次均取胜
2024-04-09 01:01:41
吉鲁拒谈未来:今天我是米兰人,想以最好的方式结束这个赛季
2024-04-08 01:02:18
董路宣!足球小将汪修昊加盟加泰罗尼亚大区0809年龄段二级联赛
2024-04-07 01:03:56
中甲综述:云南玉昆四连胜跃居榜首 大连英博客场战平无缘五连胜
2024-04-07 01:02:11
索斯盖特怎么用?福登、萨卡、帕尔默本赛季英超均参与21球
2024-04-06 01:02:22
论赛程重要性?11/12皇马&巴萨“内战”后欧冠半决赛双双出局
2024-04-03 01:03:53
德泽尔比夸麦卡利斯特:他很诚实,转会前就向我解释了原因
2024-04-02 01:03:53
体育总局向各地体育局下发了内部通报,强调了赛风赛纪问题
2024-03-30 01:03:56
体图:埃贝尔已接触德泽尔比,他是阿隆索之后的拜仁新帅第二候选
2024-03-27 01:03:11