登入 / 注册
排名 | 球队 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
1 | 福冈黄蜂 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 |
2 | 川崎前锋 | 1 | 1/0/0 | 4/0 | 3 |
3 | 湘南丽海 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 |
4 | 大阪樱花 | 1 | 1/0/0 | 5/2 | 3 |
5 | 冈山绿雉 | 1 | 1/0/0 | 2/0 | 3 |
6 | 横滨FC | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 |
7 | 湘南丽海 | 1 | 1/0/0 | 1/0 | 3 |
8 | 大阪樱花 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 |
9 | 东京绿茵 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 |
10 | FC东京 | 1 | 1/0/0 | 1/0 | 3 |
11 | 新潟天鹅 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 |
12 | 柏太阳神 | 1 | 1/0/0 | 1/0 | 3 |
13 | 京都不死鸟 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 |
14 | 横滨水手 | 1 | 0/1/0 | 1/1 | 1 |
15 | 名古屋鲸鱼 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 |
16 | 新潟天鹅 | 1 | 0/1/0 | 1/1 | 1 |
17 | 清水心跳 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 |
18 | 神户胜利船 | 1 | 0/1/0 | 0/0 | 1 |
19 | 横滨水手 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 |
20 | 浦和红钻 | 1 | 0/1/0 | 0/0 | 1 |
21 | 广岛三箭 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 |
22 | 川崎前锋 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 |
23 | 町田泽维亚 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 |
24 | 柏太阳神 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 |
25 | 神户胜利船 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 |
26 | 东京绿茵 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 |
27 | 浦和红钻 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 |
28 | 清水心跳 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 |
29 | 广岛三箭 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 |
30 | 鹿岛鹿角 | 1 | 0/0/1 | 0/1 | 0 |
31 | 横滨FC | 1 | 0/0/1 | 0/1 | 0 |
32 | FC东京 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 |
33 | 福冈黄蜂 | 1 | 0/0/1 | 0/1 | 0 |
34 | 鹿岛鹿角 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 |
35 | 京都不死鸟 | 1 | 0/0/1 | 0/2 | 0 |
36 | 大阪钢巴 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 |
37 | 大阪钢巴 | 1 | 0/0/1 | 2/5 | 0 |
38 | 冈山绿雉 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 |
39 | 名古屋鲸鱼 | 1 | 0/0/1 | 0/4 | 0 |
40 | 町田泽维亚 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 |
图片报:阿森纳让图赫尔兴奋,他想证明自己,若大败他将立马下课
2024-04-10 01:04:57
胜负手!普利西奇在意甲6次为米兰首开记录,6次均取胜
2024-04-09 01:01:41
吉鲁拒谈未来:今天我是米兰人,想以最好的方式结束这个赛季
2024-04-08 01:02:18
董路宣!足球小将汪修昊加盟加泰罗尼亚大区0809年龄段二级联赛
2024-04-07 01:03:56
中甲综述:云南玉昆四连胜跃居榜首 大连英博客场战平无缘五连胜
2024-04-07 01:02:11
索斯盖特怎么用?福登、萨卡、帕尔默本赛季英超均参与21球
2024-04-06 01:02:22
论赛程重要性?11/12皇马&巴萨“内战”后欧冠半决赛双双出局
2024-04-03 01:03:53
德泽尔比夸麦卡利斯特:他很诚实,转会前就向我解释了原因
2024-04-02 01:03:53
体育总局向各地体育局下发了内部通报,强调了赛风赛纪问题
2024-03-30 01:03:56
体图:埃贝尔已接触德泽尔比,他是阿隆索之后的拜仁新帅第二候选
2024-03-27 01:03:11