登入 / 注册
排名 | 球队 | 胜/负 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|---|
1 | 骑士[东部] | 43/10 | 81.1% | 3连胜 |
2 | 凯尔特人[东部] | 38/16 | 70.4% | 2连胜 |
3 | 尼克斯[东部] | 35/18 | 66% | 1连胜 |
4 | 步行者[东部] | 29/23 | 55.8% | 2连负 |
5 | 雄鹿[东部] | 28/24 | 53.8% | 1连负 |
6 | 活塞[东部] | 28/26 | 51.9% | 3连胜 |
7 | 热火[东部] | 25/26 | 49% | 2连负 |
8 | 老鹰[东部] | 26/28 | 48.1% | 3连胜 |
9 | 魔术[东部] | 26/29 | 47.3% | 1连负 |
10 | 公牛[东部] | 22/32 | 40.7% | 3连负 |
11 | 76人[东部] | 20/33 | 37.7% | 4连负 |
12 | 篮网[东部] | 19/34 | 35.8% | 2连胜 |
13 | 猛龙[东部] | 17/37 | 31.5% | 1连胜 |
14 | 黄蜂[东部] | 13/38 | 25.5% | 2连负 |
15 | 奇才[东部] | 9/44 | 17% | 3连负 |
1 | 雷霆[西部] | 43/9 | 82.7% | 6连胜 |
2 | 灰熊[西部] | 36/17 | 67.9% | 1连胜 |
3 | 掘金[西部] | 35/19 | 64.8% | 7连胜 |
4 | 湖人[西部] | 32/19 | 62.7% | 6连胜 |
5 | 火箭[西部] | 33/20 | 62.3% | 1连胜 |
6 | 快船[西部] | 29/23 | 55.8% | 1连胜 |
7 | 森林狼[西部] | 30/24 | 55.6% | 1连负 |
8 | 独行侠[西部] | 28/26 | 51.9% | 1连负 |
9 | 国王[西部] | 27/26 | 50.9% | 2连胜 |
10 | 勇士[西部] | 27/26 | 50.9% | 2连胜 |
11 | 太阳[西部] | 26/27 | 49.1% | 2连负 |
12 | 马刺[西部] | 23/28 | 45.1% | 1连胜 |
13 | 开拓者[西部] | 23/31 | 42.6% | 2连负 |
14 | 爵士[西部] | 12/40 | 23.1% | 3连负 |
15 | 鹈鹕[西部] | 12/41 | 22.6% | 9连负 |
李凯尔:火箭是一支很出色的球队 我很想看到他们打进附加赛
2024-04-05 01:08:39
这影响力!凯特琳-克拉克疯三的观看人数超过去年的NBA总决赛G5
2024-04-05 01:08:14
不忍苛责!亨德森得全队最高20分6助2断另7板 正负值-58全场最低
2024-04-01 01:09:44
场均得122.9联盟第一!步行者今天得到99分&赛季得分首次不过百
2024-03-30 01:06:34
贾斯汀-杰克逊:都在谈詹姆斯的第21季 但KD第17季仍是180俱乐部
2024-03-28 01:10:53
刘鹏:王哲林限制了萨林杰的发挥 对整个比赛的走势产生了影响
2024-03-28 01:08:35
乔治-卡尔:掘金现在是联盟最佳球队 甚至没有球队接近他们
2024-03-22 01:05:39
太可惜了!同曦五连胜&主场十连胜被终结
2024-03-16 01:05:39
欧文:今天有30助是一个好迹象 让每个人都得到一些分数感觉很棒
2024-03-16 01:05:10
基德:不能把东契奇视为理所当然的 他像毕加索一样稀有
2024-03-10 01:07:23